Electricity Cost Calculator
Find out how much it costs to run any electrical appliance. Enter wattage, daily hours and the electricity price.
Power (watts)
Hours per day
Price (£/kWh)
—
Cost breakdown
Average electricity prices (reference)
| Country | Avg price (local) | USD/kWh approx |
|---|---|---|
| UK | £0.27 | $0.34 |
| USA avg | $0.16 | $0.16 |
| Germany | €0.40 | $0.43 |
| France | €0.25 | $0.27 |
| Australia | A$0.33 | $0.22 |
| Canada | C$0.19 | $0.14 |
Related calculators
| ⛽ Fuel Cost Calculator | → |
| % Percentage Calculator | → |
| 🏷️ Discount Calculator | → |