GPA Calculator
Calculate your grade point average on the US 4.0 scale. Supports weighted GPA for AP, IB and honors courses.
Course (optional)
Grade
Credits
—
US 4.0 grading scale
| Letter | % | GPA |
|---|---|---|
| A+ / A | 93–100 | 4.0 |
| A− | 90–92 | 3.7 |
| B+ | 87–89 | 3.3 |
| B | 83–86 | 3.0 |
| B− | 80–82 | 2.7 |
| C+ | 77–79 | 2.3 |
| C | 73–76 | 2.0 |
| C− | 70–72 | 1.7 |
| D+ | 67–69 | 1.3 |
| D | 63–66 | 1.0 |
| D− | 60–62 | 0.7 |
| F | < 60 | 0.0 |
Related calculators
| % Percentage Calculator | → |
| ½ Fraction ↔ Decimal | → |
| 🎂 Age Calculator | → |